8^ prova motocross msp Dolianova
Elenco Iscritti alla Gara
| Num. | Cognome | Nome | Classe | Motoclub | N° di Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corda | Daniel | MINI 65 | EXTREAM | 19 |
| 2 | RUIU | VALENTINO | MINI 65 | 3S NUORO | 46 |
| 3 | LOSTIA | GIUSEPPE | MINI 65 | 3S NUORO | 101 |
| 4 | FARRIS | MICHELE | MINI 65 | 3S NUORO | 163 |
| 5 | Patterai | PAOLINO | MINI 65 | 3S NUORO | 178 |
| 6 | CHESSA | MANUEL | MINI 65 | PORTOFERRO | 11 |
| 7 | FIGUS | STEFANO | MINI 65 | OGLIASTRA | 298 |
| 8 | Flore | Riccardo | MINI 65 | SHARDANA | 319 |
| 9 | Grosso | Francesco | MINI 65 | MTC EXTREAM | 29 |
| 10 | PIRAS | ALBERTO | MINI 65 | MTC EXTREAM | 27 |
| 11 | Soddu | Francesco | MINI 85 | 3S NUORO | 33 |
| 12 | PAU | EMANUELE | MINI 85 | 3S NUORO | 211 |
| 13 | Bianchi | Leonardo | MINI 85 | MTC EXTREAM | 36 |
| 14 | PIREDDA | SAMUELE | MINI 85 | 3S NUORO | 28 |
| 15 | PIREDDA | MATTIA | MINI 85 | 3S NUORO | 8 |
| 16 | PISONI | ALESSANDRO | MINI 85 | PORTOFERRO | 118 |
| 17 | MANCA | RAMON | MINI 85 | DOLIANOVA | 21 |
| 18 | PUTZOLU | Alice | MINI 85 | SHARDANA | 975 |
| 19 | Piras | GABRIELE | MINI 85 | MTC EXTREAM | 99 |
| 20 | Ascedu | Niccolo' | MINI 85 | IL CASTELLO SARDARA | 12 |
| 21 | Apuzzo | Claudio | ESORDIENTI | LA MADDALENA SPORTISOLA | 212 |
| 22 | Chiuini | Giorgio | ESORDIENTI | G.A.N.S. BIKERS | 132 |
| 23 | Sitzia | Cristian | ESORDIENTI | IL CASTELLO SARDARA | 281 |
| 24 | SIDDI | AURO | ESORDIENTI | EXTREAM | 151 |
| 25 | Dessena | Francesco | ESORDIENTI | PORTOFERRO | 51 |
| 26 | PITTURRU | OMAR | ESORDIENTI | MSP SARDEGNA | 361 |
| 27 | Tortu | Igor | ESORDIENTI | PORTOFERRO | 399 |
| 28 | Deidda | maurizio | ESORDIENTI | EXTREAM | 318 |
| 29 | Soddu | Paolo | SPORT | 3S NUORO | 22 |
| 30 | Ladinetti | Davide | SPORT | 3S NUORO | 94 |
| 31 | Padayachy | Marco eddy | SPORT | REPARTO CORSE ARZACHENA | 27 |
| 32 | Argiolas | Luca | SPORT | DOLIANOVA | 123 |
| 33 | FANARI | ALESSANDRO | SPORT | PORTOFERRO | 333 |
| 34 | BELLAVIA | MARCO | SPORT | PORTOFERRO | 221 |
| 35 | Pitzanti | Salvatore | SPORT | EXTREAM | 755 |
| 36 | PIREDDA | ANDREA | 125 | 3S NUORO | 60 |
| 37 | Cozzolino | Gabriele | 125 | EXTREAM | 215 |
| 38 | Frongia | Leonardo | 125 | SHARDANA | 777 |
| 39 | GARAU | NICOLA | 125 | MSP SARDEGNA | 124 |
| 40 | CHESSA | CRISTIAN | 125 | PORTOFERRO | 3 |
| 41 | SALVATORE | CRISTIAN | 125 | PORTOFERRO | 29 |
| 42 | Secci | Davide | 125 | EXTREAM | 52 |
| 43 | TOLU | RICCARDO | 125 | EXTREAM | 57 |
| 44 | Salvatore | Carmelo | 125 | PORTOFERRO | 291 |
| 45 | TICCA | ANDREA | 125 | PORTOFERRO | 155 |
| 46 | Muscas | Ivan | EXPERT MX1 | IL CASTELLO SARDARA | 89 |
| 47 | ARGIOLAS | MAURIZIO | EXPERT MX1 | G.A.N.S. BIKERS | 2 |
| 48 | ARGIOLAS | MATTIA | EXPERT MX1 | G.A.N.S. BIKERS | 46 |
| 49 | Porcu | Patrick | EXPERT MX1 | IL CASTELLO SARDARA | 6 |
| 50 | Cherchi | Nicola | EXPERT MX1 | IL CASTELLO SARDARA | 61 |
| 51 | sailis | Daniele | EXPERT MX2 | EXTREAM | 996 |
| 52 | Pitzianti | Andrea | EXPERT MX2 | DOLIANOVA | 174 |
| 53 | Serra | Sergio | EXPERT MX2 | PORTOFERRO | 23 |
| 54 | CHESSA | CLAUDIO | EXPERT MX2 | DOLIANOVA | 114 |
| 55 | Secci | Davide | EXPERT MX2 | EXTREAM | 52 |
| 56 | Cozzolino | Gabriele | EXPERT MX2 | EXTREAM | 215 |
| 57 | BATTONI | GIANPAOLO | EXPERT MX2 | 3S NUORO | 144 |
| 58 | Ghiani Lupo | Luca | EXPERT OVER40 | 3S NUORO | 13 |
| 59 | Massa | Roberto | EXPERT OVER40 | DOLIANOVA | 911 |
| 60 | Melis Bubba | Corrado | EXPERT OVER40 | EXTREAM | 41 |
| 61 | SODDU | MICHELE | EXPERT OVER40 | 3S NUORO | 25 |
| 62 | Cancedda | Andrea | EXPERT OVER40 | EXTREAM | 56 |
| 63 | CHESSA | CLAUDIO | EXPERT OVER40 | PORTOFERRO | 3 |




