2^ PROVA ENDURO OROSEI
Tipologia Manifestazione:
Data:
Domenica, 19 Marzo, 2023
Motoclub Organizzatore:
Stagione Sportiva:
Descrizione Manifestazione:
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER LA 2^ PROVA DI CAMPIONATO ENDURO MSP 2023. La gara è in formula sprint con unica speciale in localita' Tanca idda" via del mare Orosei. Sono ammessi oltre l'enduro il cross e il minicross. Presente servizio bar e panini. Si possono richiedere licenze giornaliere (almeno 3 giorni prima) per il singolo evento.
saluti M.S.

Elenco Iscritti alla Gara
| Num. | Cognome | Nome | Classe | Motoclub | N° di Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagedda | Gian Luca | E1 | 3S NUORO | 294 |
| 2 | Mazza | Gian Pietro | E1 | 3S NUORO | 712 |
| 3 | SODDU | PAOLO | E1 | 3S NUORO | 22 |
| 4 | Rubiu | Andrea | E2 | MCM GONNESA | 136 |
| 5 | Boi | Ivan | E2 | ULASSAI | 300 |
| 6 | Masia | Lorenzo | E2 | BINZIGHEDDA | 693 |
| 7 | Palmas | Claudio | E2 | LANCIASASSI | 188 |
| 8 | Pischedda | Andrea | E2 | Carbonia | 110 |
| 9 | Picciau | Enduro | E2 | 3S NUORO | 929 |
| 10 | Mori | Claudia | E2 | Carbonia | 667 |
| 11 | Morittu | Alessandro | E2 | SILANUS | 22 |
| 12 | Piras | Massimo | E2 | 3S NUORO | 318 |
| 13 | cambone | corrado | E3 | OROSEI | 29 |
| 14 | Chessa | Marco | E3 | OROSEI | 143 |
| 15 | Saba | Paolo | E3 | 3S NUORO | 334 |
| 16 | meles | antonio giuseppe | VET | OROSEI | 69 |
| 17 | monni | ciriaco | VET | OROSEI | 771 |
| 18 | MONNI | CIPRIANO | VET | MOTOCLUB SINISCOLA | 53 |
| 19 | Pala | Giammario | ESO | 3S NUORO | 98 |
| 20 | sannai | manuel | ESO | OROSEI | 18 |
| 21 | Delussu | Fabio | ESO | Motoclub Orosei | 23 |
| 22 | Fancello | Emanuele | ESO | Motoclub Orosei | 7 |
| 23 | Soddu | Marco | ESO | Motoclub Orosei | 285 |
| 24 | Sale | Franco | ESO | MSP SARDEGNA | 27 |
| 25 | Chessai | Ivan | ESO | Motoclub Orosei | 4 |
| 26 | Corda | Salvatore | ESO | MOTOCLUB SINISCOLA | 295 |
| 27 | FOIS | GIUSEPPE | ESO | MSP SARDEGNA | 636 |
| 28 | SODDU | FRANCESCO | MINIEND-85 | 3S NUORO | 33 |
| 29 | Ruiu | Valentino | MINIEND-85 | 3S NUORO | 46 |
| 30 | Pau | EMANUELE | MINIEND-85 | 3S NUORO | 201 |
| 31 | Sale | Franco | ESORDIENTI | OROSEI | 27 |
| 32 | MINGIONI | MATTEO | GIORNALIERE | 3S NUORO | 87 |
| 33 | nanni | samuele | GIORNALIERE | OROSEI | 84 |
| 34 | unida | ivan | GIORNALIERE | OROSEI | 316 |
| 35 | gaias | patrizio | GIORNALIERE | OROSEI | 70 |
| 36 | dessena | simone | GIORNALIERE | OROSEI | 9 |
| 37 | Varchetta | Carlo | GIORNALIERE | 3S NUORO | 154 |
| 38 | Murgia | FRANCESCO | GIORNALIERE | GIORNALIERA | 161 |
| 39 | Boi | Roberto | GIORNALIERE | MSP SARDEGNA | 178 |
| 40 | Boi | Francesco | GIORNALIERE | MSP SARDEGNA | 52 |
| 41 | Boi | Marco | GIORNALIERE | MSP SARDEGNA | 23 |
| 42 | Sini | Lorenzo | GIORNALIERE | OROSEI | 58 |



