6^ ENDURO MSP SARDARA
Tipologia Manifestazione:
Data:
Domenica, 20 Novembre, 2022
Motoclub Organizzatore:
Stagione Sportiva:
Descrizione Manifestazione:
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L'ULTIMA PROVA DI CAMPIONATO A SARDARA, VI RICORDO CHE LA GARA HA DOPPIO PUNTEGGIO, CI SARAà UN UNICA SPECIALE DA 5KM DA FARE 5 VOLTE, 1 PROVA E 4 CRONO.

Elenco Iscritti alla Gara
| Num. | Cognome | Nome | Classe | Motoclub | N° di Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagedda | Gianluca | E1 | 3S NUORO | 294 |
| 2 | Mazza | Gian Pietro | E1 | E.A. BARBAGIA | 712 |
| 3 | Cappai | Fabrizio | E1 | SILANUS | 818 |
| 4 | Cappai | Mario | E1 | SILANUS | 78 |
| 5 | Cara | Davide | E1 | IL CASTELLO SARDARA | 737 |
| 6 | Cuccu | Enrico | E1 | LANCIASASSI | 324 |
| 7 | Piano | Maurizio | E1 | ZACCA E POI | 87 |
| 8 | Piano | Luigi | E2 | IL CASTELLO SARDARA | 270 |
| 9 | Boi | Ivan | E2 | ULASSAI | 300 |
| 10 | MULAS | MANUEL | E2 | E.A. BARBAGIA | 185 |
| 11 | Cherchi | Nicola | E2 | IL CASTELLO SARDARA | 61 |
| 12 | Pischedda | Andrea | E2 | Carbonia | 110 |
| 13 | Mori | Claudia | E2 | Carbonia | 66 |
| 14 | Palmas | Claudio | E2 | LANCIASASSI | 188 |
| 15 | PIRAS | MASSIMO | E2 | E.A. BARBAGIA | 318 |
| 16 | Saba | Paolo | E3 | E.A. BARBAGIA | 334 |
| 17 | Demartini | Nicola | E3 | E.A. BARBAGIA | 696 |
| 18 | Cataldo | MARCO | VET | M.M.S | 146 |
| 19 | Monni | Francesco Ciriaco | VET | OROSEI | 771 |
| 20 | ROSSO | Andrea | ESO | M.M.S | 16 |
| 21 | Dessi | Riccardo | ESO | LANCIASASSI | 285 |
| 22 | Camatel | Marco | ESO | LANCIASASSI | 321 |
| 23 | chiuini | GIORGIO | ESO | G.A.N.S. BIKERS | 25 |
| 24 | Deidda | Ruben | GIORNALIERE | GIORNALIERA | 231 |
| 25 | Mereu | Enrico | GIORNALIERE | GIORNALIERA | 892 |
| 26 | Pisanu | Manuel | GIORNALIERE | GIORNALIERA | 109 |
| 27 | Cattide | Roberto | GIORNALIERE | Team Enduro Oliena | 490 |
| 28 | PITTAU | LORENZO | GIORNALIERE | ZACCA E POI | 117 |
| 29 | PIRAS | RAIMONDO | GIORNALIERE | ZACCA E POI | 85 |
| 30 | COCCO | EMANUELE | GIORNALIERE | ZACCA E POI | 54 |
| 31 | CONTI | MICHELE | GIORNALIERE | ZACCA E POI | 92 |
| 32 | DEIDDA | NICOLA | GIORNALIERE | ZACCA E POI | 101 |
| 33 | MUSCAS | GIORGIO | GIORNALIERE | ZACCA E POI | 45 |
| 34 | Mastino | Andrea | GIORNALIERE | MSP SARDEGNA | 505 |
| 35 | PICCIAU | ENRICO | GIORNALIERE | GIORNALIERA | 920 |
| 36 | CONGIA | TOMAS | GIORNALIERE | MSP SARDEGNA | 8 |



