2 ORE A COPPIE OTTANA PER MORGAVI
Grazie ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, la PROLOCO, L'organizzazione della MSP SARDRGNA ,il MOTOCLUB GANSBIKERS e LA COMUNITÀ DI OTTANA
domenica 11-12-22 presso il comune di OTTANA località MONT'URRO
si svolgerà una manifestazione di beneficenza per aiutare Francesco Morgavi... Un fratello bikers, che dopo una caduta in motocross è rimasto paraplegico dall addome in giù...
L'intero ricavato della manifestazione , verrà devoluto alla famiglia, per dare un piccolo aiuto per le grosse spese mediche imminenti.....
potranno partecipare le seguenti categorie •MINICROSS 65/85 (1ora a coppie)
•MOTOCROSS/ENDURO (2 ore a coppie)
Obbligo visita medica semplice e assicurazione giornaliera da richiedere massimo 5 giorni prima o licenza MSP
Nelle preiscrizioni dovete scrivere i due cognomi dei partecipanti in un unica iscrizione, ad esempio se la coppia è composta da mario rossi e antonio bianchi, bisogna scrivere nel nome rossi m. e nel cognome bianchi a., la coppia dei piloti dovrà avere lo stesso numero nella moto, sono ammesse massimo 35 coppie (70 piloti).
IL PROGRAMMA È IL SEGUENTE
ORE 8.00 apertura iscrizioni
ORE 9.30/10.30 (1 ora a coppie minicross)
ORE 11.00 / 13.00 (2ORE ADULTI)
ORE 15.00 PREMIAZIONI
ricordiamo che sul posto sarà presente servizio bar con bibite fresche e panini..
VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER FRANCESCO.... SARÀ UNA SANA GIORNATA DI SPORT IN AMICIZIA

Elenco Iscritti alla Gara
| Num. | Cognome | Nome | Classe | Motoclub | N° di Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solinas | Andrea | Marathon | 3S NUORO | 860 |
| 2 | CREMA | AGOSTINO | Marathon | OROSEI | 63 |
| 3 | Saba | Paolo | Marathon | E.A. BARBAGIA | 334 |
| 4 | PUSCDEDDU | GIANNI | Marathon | GIORNALIERA | 967 |
| 5 | Soddu M. | Lutzu S. | 2 ore in coppia | 3S NUORO | 28 |
| 6 | Deidda r. | Bagedda g l. | 2 ore in coppia | 3S NUORO | 231 |
| 7 | Saba D. | Rocca F. | 2 ore in coppia | MCM GONNESA | 75 |
| 8 | Cambone C. | Monni C. | 2 ore in coppia | Motoclub Orosei | 29 |
| 9 | SODDU M. | Dessena S. | 2 ore in coppia | OROSEI | 285 |
| 10 | Pischedda A. | Mori C. | 2 ore in coppia | Carbonia | 110 |
| 11 | Argiolas M. | Argiolas A. | 2 ore in coppia | G.A.N.S. BIKERS | 2 |
| 12 | Pudda g.a | Beccu g. | 2 ore in coppia | E.A. BUDDUSO' | 951 |
| 13 | Sanna M. | Sanna F. | 2 ore in coppia | GIORNALIERA | 473 |
| 14 | Usala D | Congiu L. | 2 ore in coppia | M.M.S | 83 |
| 15 | Mulas M. | Piras M. | 2 ore in coppia | E.A. BARBAGIA | 318 |
| 16 | Morittu.a | Demartini.n | 2 ore in coppia | SILANUS | 22 |
| 17 | Caratzu F. | Locci M. | 2 ore in coppia | M.M.S | 3 |
| 18 | Palmas C. | Cuccu E. | 2 ore in coppia | LANCIASASSI | 188 |
| 19 | FANCELLO P. | ?? | 2 ore in coppia | MASTRONNARI DORGALI | 80 |
| 20 | Vinci F. | Camatel | 2 ore in coppia | ballisai Carbonia | 321 |
| 21 | Orru' /Desogus | Giuseppe/Federico | 2 ore in coppia | LANCIASASSI | 781 |
| 22 | Cappai M. | CAPPAI F. | 2 ore in coppia | SILANUS | 78 |
| 23 | Mereu E. | Pisanu M. | 2 ore in coppia | ESCALAPLANO | 193 |
| 24 | Padayachy M.E. | Bellavia M. | 2 ore in coppia | REPARTO CORSE ARZACHENA | 27 |
| 25 | MURA M. | MANNU P.L. | 2 ore in coppia | GIORNALIERA | 607 |
| 26 | DELIRIO A. | PISCHEDDA E. | 2 ore in coppia | GIORNALIERA | 92 |
| 27 | MAMELI A. | PICCIAU E. | 2 ore in coppia | G.A.N.S. BIKERS | 30 |
| 28 | Demurtas M. | SIDDI F. | 2 ore in coppia | SHARDANA | 38 |
| 29 | Mandras A. | Beccu G. | 2 ore in coppia | E.A. BUDDUSO' | 499 |
| 30 | Samuele angioni | Diego arru | 2 ore in coppia | gans bikers | 93 |
| 31 | MEDDE F. | LOI N. | 2 ore in coppia | GIORNALIERA | 96 |
| 32 | PINNA P. | CANI G. | 2 ore in coppia | LANCIASASSI | 71 |
| 33 | CABITZA M. | PUSCEDDU R. | 2 ore in coppia | GIORNALIERA | 10 |
| 34 | COMPARATO R. | COMPARATO A. | 2 ore in coppia | GIORNALIERA | 20 |
| 35 | Piano G. | Contini M. | 2 ore in coppia | IL CASTELLO SARDARA | 470 |
| 36 | Picciau E. | Cocco E. | 2 ore in coppia | M.M.S | 146 |
| 37 | MASIA L. | SANNA L. | 2 ore in coppia | BINZIGHEDDA | 128 |





